Es werden nur Usersites gelistet, die den Reload-Schutz aktiviert haben. Gewertet wird ausserdem nur der Subcode "main", der als Mastercode gilt.
Besucher heute/gestern: | 3870/6389 |
Pageviews heute/gestern: | 5337/8911 |
Aktive User heute: | 37 |
User gesamt: | 4518 |
Gesamt diesen Monat: | 265.538 |
Gesamt Hits seit 01.06.2001: | 3.316.205.503 |
Platz | Webseite |
1. | Counterwelt |  | Visits: 17 Pageviews 19 Ø/Tag: 0 Gesamt: Trend: (1) OnSite 2 | Online: 8813 Tage Traffic: 422 in - 4145 out Ratio: 982.23% Kategorie: Internet/Kostenlos |
|
2. | Boojakascha |  | Visits: 10 Pageviews 13 Ø/Tag: 0 Gesamt: Trend: (2) OnSite 0 | Online: 1262 Tage Traffic: 440 in - 8025 out Ratio: 1823.86% Kategorie: Private Homepage |
|
3. | |
4. | |
5. | Zierhut Networks |  | Visits: 2 Pageviews 2 Ø/Tag: 0 Gesamt: Trend: (5) OnSite 0 | Online: 8605 Tage Traffic: 521 in - 1994 out Ratio: 382.73% Kategorie: Dienstleistung |
|
6. | |
7. | |
8. | |
9. | |
10. | |
|